Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 41 a 60 de 2888
Título | Autor/a | Año | Tipo | Vista previa |
Edulcorantes naturales en alimentos y bebidas, una alternativa a la sacarosa | De Figueiredo Saraiva, Ariana Maria | 2024 | Tesis doctoral | |
Fabricación y degradabilidad de biocomposites obtenidos con Pennisetum setaceum mediante el proceso de inyección | Cabrera García, Patricia Del Pino | 2024 | Tesis doctoral | |
Implementation of ANN-based models to assist in the analysis and design of jacket foundations structures for offshore wind turbines | Quevedo Reina, Román | 2024 | Tesis doctoral | |
Interacción social entre el profesorado y el alumnado en educación primaria: Análisis de los aspectos microsociológicos relacionados con el rendimiento educativo | Díaz Santana, Octavio David | 2024 | Tesis doctoral | |
Literatura, sexo y subversión femenina: El viaje transmedial de "Fingersmith" en "Ah-ga-ssi" | León González, Arima Romarey | 2024 | Tesis doctoral |  |
Análisis econométrico de la gestión financiera empresarial en Ecuador | Cortés García, Jose Salvador | 2024 | Tesis doctoral |  |
Utilidad del verde de Indocianina en la linfadenectomía por cáncer de próstata. Factores pronósticos en el cáncer de próstata avanzado | De Pablos Rodríguez, Pedro | 2024 | Tesis doctoral | |
Study of the Properties and Mechanism of Action of "Bacillus velezensis" D-18 for Establishment as a Probiotic Bacterium in Aquaculture | Monzón-Atienza, Luis | 2024 | Tesis doctoral |  |
Amplificadores de bajo ruido (LNAs) RFIC/MMIC para comunicaciones inalámbricas | Galante Sempere, David | 2024 | Tesis doctoral |  |
Optimización de la rehabilitación de tortugas boba ("Caretta caretta"): pautas de fluidoterapia idóneas y caracterización de causas de varamiento inusuales | Inurria Heras, Alicia | 2024 | Tesis doctoral |  |
Nutrición Trófica en Pacientes ingresados en UMI sometidos a Oxigenoterapia de Alto Flujo y/o Ventilación Mecánica No Invasiva. ESTUDIO NUTRI-TROPHIC | Reta Pérez, Olivia | 2024 | Tesis doctoral | |
The impact of climate change stressors on microbial respiration and community structure: ocean acidification and artificial upwellling | Baños Cerón, María Isabel | 2024 | Tesis doctoral |  |
Canarias y la cooperación al desarrollo como respuesta a los desafíos de seguridad y migraciones en el Sahel occidental (2005-2022) | Komenan, Dagauh Gwennael Gautier | 2024 | Tesis doctoral | |
Estudio de los factores relacionados con la morbi-mortalidad materna y neonatal periparto en Tete (Mozambique) | Jaén Sánchez, María Nieves | 2024 | Tesis doctoral | |
Cetacean Poxvirus Skin Disease: A Potential Bioindicator Of Health And Welfare In Marine Mammals | Segura Göthlin, Simona Andrea | 2024 | Tesis doctoral | |
The organic complexation of iron and copper in marine environments | Arnone, Veronica | 2024 | Tesis doctoral | |
Clima social y variables psicosociales de género en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Morales Santana, Miriam Lourdes | 2015 | Tesis doctoral | |
Press adverts for financial products in the UK and Spain : a contrastive analysis | Adams, Heather | 2010 | Tesis doctoral | |
Utilidad clínica de la entrada torácica como estructura anatómica de referencia para valorar la silueta cardíaca en radiografías torácicas de la especie canina | Marbella Fernández, David | 2024 | Tesis doctoral | |
Morfología del cráneo de la iguana verde (Iguana iguana), iguana rinoceronte (Cyclura cornuta cornuta) y tortuga boba (Caretta caretta). Enfoque comparativo mediante técnicas de diagnóstico por imagen avanzadas y secciones anatómicas. | González Rodríguez, Eligia | 2024 | Tesis doctoral | |
Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 41 a 60 de 2888