Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/71408
Título: | El efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaR |
Autores/as: | Hernández Sánchez, Manuela |
Clasificación UNESCO: | 531206 Finanzas y seguros |
Palabras clave: | Inversiones financieras Riesgo |
Fecha de publicación: | 2003 |
Publicación seriada: | Revista Española de Financiación y Contabilidad |
Resumen: | Este trabajo de investigación se enmarca dentro del área de gestión y medición del riesgo de mercado y más concretamente se centra en las técnicas VaR para su cuantificación. Se contrasta, a partir de datos reales del mercado bursátil español, si el nivel de riesgo de la cartera que se gestiona condiciona la eficacia y grado ajuste de las estimaciones de las distintas metodologías VaR. En otras palabras, la pregunta se concreta en si las metodologías VaR tendrán el mismo nivel de ajuste independientemente del nivel de riesgo de la cartera objetivo. Pudimos observar que las distintas metodologías se transformaban de más a menos adecuadas dependiendo del nivel de riesgo de la cartera en cuestión y del nivel de riesgo que predomine en el mercado. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/71408 |
ISSN: | 0210-2412 |
Fuente: | Revista española de financiación y contabilidad[ISSN 0210-2412] (119), p. 1013-1052 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=853243 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.