Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18507
Título: | The ANIBES study on energy balance in Spain: Design, protocol and methodology |
Autores/as: | Ruiz, Emma Avila, José Manuel Castillo, Adrián Valero, Teresa Pozo, Susana del Rodríguez, Paula Aranceta-Bartrina, Javier Gil, Ángel González-Gross, Marcela Ortega, Rosa M. Serra-Majem, Lluis Varela-Moreiras, Gregorio |
Clasificación UNESCO: | 3206 Ciencias de la nutrición |
Palabras clave: | Energy balance Dietary intake Physical activity quantification New technologies Spanish food and dietary patterns, et al. |
Fecha de publicación: | 2015 |
Publicación seriada: | Nutrients |
Resumen: | Energy Balance (EB) is an important topic to understand how an imbalance in its main determinants (energy intake and consumption) may lead to inappropriate weight gain, considered to be “dynamic” and not “static”. There are no studies to evaluate EB in Spain, and new technologies reveal themselves as key tools to solve common problems to precisely quantify energy consumption and expenditure at population level |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/18507 |
ISSN: | 2072-6643 |
DOI: | 10.3390/nu7020970 |
Fuente: | Nutrients[EISSN 2072-6643],v. 7 (2), p. 970-998, (Febrero 2015) |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.