Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/128700
Título: | Indicators for measuring the degree of competition between established hotels and peer-to-peer accommodation |
Autores/as: | Eugenio Martín, Juan Luis Cazorla Artiles, José Manuel González Martel, Cristian |
Clasificación UNESCO: | 531290 Economía sectorial: turismo 5302 Econometría |
Palabras clave: | Hoteles |
Fecha de publicación: | 2018 |
Editor/a: | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) |
Conferencia: | III Spring Symposium on Challenges in Tourism Development (SSTD 2018) |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/128700 |
ISBN: | 978-84-09-03853-4 |
Fuente: | Gran Canaria SSTD 2018: III Spring Symposium on Challenges in Tourism Development: Conference Proceedings, p. 10 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9216283 |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.