Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/70954
Título: | Estimación de la susceptibilidad en dunas costeras de regiones áridas y su relación con la cobertura vegetal. Aplicación a la duna costera de Maspalomas (islas Canarias, España) | Otros títulos: | Estimation of the susceptibility in foredunes of arid regions and the relationship to vegetation cover. Application in the foredune of Maspalomas (Canary Islands, Spain). | Autores/as: | Peña Alonso, Carolina Priscila García Romero, Leví Aday Hernández Cordero, Antonio Ignacio Hernández Calvento, Luis Francisco |
Clasificación UNESCO: | 250501 Biogeografía | Palabras clave: | Susceptibilidad Checklist Cobertura vegetal Sistema de dunas transgresivo Regiones áridas, et al. |
Fecha de publicación: | 2015 | Editor/a: | Sociedad Geológica de España | Proyectos: | Diagnóstico Ambiental de Los Sistemas de Dunas de Canaris Para la Elaboración de Modelos Sostenibles Caracterización de Procesos Socio-Ecológicos de Los Sistemas Playa-Dunas de Canarias Como Base Para Su Gestión Sostenible |
Publicación seriada: | Geotemas (Madrid) | Conferencia: | VIII Jornadas de Geomorfología Litoral | Resumen: | Estimación de la susceptibilidad en dunas costeras de regiones áridas y su relación con la cobertura vegetal. Aplicación a la duna costera de Maspalomas (islas Canarias, España). Estimation of the susceptibility in foredunes of arid regions and the relationship to vegetation cover. Application in the foredune of Maspalomas (Canary Islands, Spain). The coastal dunes systems from arid regions are significantly different of those from temperate regions and have not been studied enough. In Canary Island there are some of these arid transgressive dunes systems, where some plant species are unique in the European context. The foredunes have singular features and role, which should be taken into account for its management. Therefore, it is needed to estimate the susceptibility or intrinsic capacity of these systems to face the agents (natural and human) that affect them. Several studies highlight the importance of vegetation coverage in the accumulation of sand (dune formation) and, therefore, in the decrease of their susceptibility. In this context this study determines the susceptibility analysis of one of these systems, through a checklist of 22 variables, and relating it with the density of the vegetation. We have selected three plots located in the foredune of Maspalomas. The results confirm that at higher susceptibility, the vegetation cover in the foredune is lower, what is a key to approach management measures in this class of systems. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/70954 | ISSN: | 1576-5172 | Fuente: | Geotemas (Madrid) [ISSN 1576-5172], n. 15, p. 213-216 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.