Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/53164
Título: | Variability in resource consumption in patients with spondyloarthritis in Spain. Preliminary descriptive data from the emAR II study |
Autores/as: | Jovani, Vega Loza, Estibaliz Jesus Garcia de Yebenes, M. Angel Descalzo, Miguel Manuel Barrio, Juan Carmona, Loreto Hernandez-Garcia, Cesar |
Fecha de publicación: | 2012 |
Editor/a: | 1699-258X |
Publicación seriada: | Reumatologia Clinica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/53164 |
ISSN: | 1699-258X |
DOI: | 10.1016/j.reuma.2012.01.011 |
Fuente: | Reumatologia Clinica[ISSN 1699-258X],v. 8 (3), p. 114-119 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.