Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/41897
Título: | Utilidad diagnóstica y variabilidad interobservador de la ecografía en el diagnóstico de los nódulos sólidos de la mama |
Autores/as: | Santana Montesdeoca, José Manuel |
Director/a - Tutor/a: | Limiñana Cañal, Jose Maria |
Clasificación UNESCO: | 320101 Oncología |
Palabras clave: | Mama Cáncer Ecografía Radiodiagnóstico |
Fecha de publicación: | 2007 |
Departamento: | Departamento de Ciencias Clínicas |
Facultad: | Facultad de Ciencias de La Salud |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/41897 |
Colección: | Tesis doctoral |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.