Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/41897
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Limiñana Cañal, Jose Maria | es |
dc.contributor.author | Santana Montesdeoca, José Manuel | es |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T08:52:37Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T08:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2007 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/41897 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 320101 Oncología | en_US |
dc.subject.other | Mama | es |
dc.subject.other | Cáncer | es |
dc.subject.other | Ecografía | es |
dc.subject.other | Radiodiagnóstico | es |
dc.title | Utilidad diagnóstica y variabilidad interobservador de la ecografía en el diagnóstico de los nódulos sólidos de la mama | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Ciencias Clínicas | es |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias de La Salud | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-110978 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Radiología Y Medicina Física | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Colección: | Tesis doctoral |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.