Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/107581
Título: | Generación eficiente de mallas tridimensionales adaptadas para la simulación de problemas definidos sobre orografía irregular. Parte II: estrategias y aplicaciones |
Autores/as: | Escobar Sánchez, José María Montenegro Armas, Rafael Montero García, Gustavo Rodríguez Barrera, Eduardo Miguel |
Clasificación UNESCO: | 1206 Análisis numérico |
Fecha de publicación: | 2001 |
Editor/a: | Universidad de Salamanca |
Conferencia: | XVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, VII Congreso de Matemática Aplicada (XVII CEDYA / VII CMA) |
Resumen: | En este trabajo nos centramos en presentar estrategias para la generación adecuada de una nube de puntos en un dominio tridimensional adaptado a una topografía irregular, con la finalidad de construir, a partir de esta distribución, la correspondiente malla. Esta distribución debe tener la característica de poseer mayor densidad en las proximidades del terreno, y por otro lado debe tener una progresión suave desde las zonas de mayor a menor concentración. Para ello, partimos de la malla adaptada a la superficie del terreno y de la malla regular impuesta en la frontera superior del dominio. Por tanto, el objetivo consiste en obtener una buena distribución de los puntos entre estas dos capas, utilizando la función de espaciado vertical definida en la Parte I de este trabajo. Asimismo, se analiza la influencia de los diferentes parámetros que determinan esta función de espaciado. Finalmente, para mostrar la eficiencia de estas técnicas, se aplican las estrategias para construir mallas adaptadas en una zona del sur de la Isla de La Palma. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/107581 |
ISBN: | 978-84-699-6144-6 |
Fuente: | XVII Congreso de Ecuaciones Diferenciales y Aplicaciones, VII Congreso de Matemática Aplicada: Salamanca, 14-28 septiembre 2001 / Luis Ferragut Canals, Anastasio Pedro Santos Yanguas (Eds.), p. 699-700 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7924591 |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.