Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105805
Título: | Análisis de la variación en Señales biomédicas frente a estímulos externos |
Autores/as: | Tejera Fettmilch, Acaimo |
Director/a : | Travieso González, Carlos Manuel |
Clasificación UNESCO: | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones |
Fecha de publicación: | 2019 |
Facultad: | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica |
Titulación: | Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105805 |
Colección: | Trabajo final de grado |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.