Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/9768
Title: | Análisis de la vegetación como indicadora de las alteraciones ambientales inducidas por la actividad turística en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas |
Authors: | Hernández-Cordero, Antonio I. |
Director/a - Tutor/a: | Hernández Calvento, Luis Pérez-Chacón Espino, Emma |
UNESCO Clasification: | 25 Ciencias de la tierra y del espacio 2505 Geografía 250501 Biogeografía |
Keywords: | Sistemas de información geográfica Vegetación dunar |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | El objetivo principal de esta tesis doctoral es analizar y explicar los cambios que han experimentado las comunidades vegetales de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas entre 1961, antes del desarrollo turístico, y la actualidad. |
Description: | Programa de doctorado: Geografía y dinámicas territoriales. Premio Extraordinario de Doctorado. Rama de Artes y Humanidades. |
Department: | Geografía |
Faculty: | Facultad de Geografía e Historia |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/9768 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Doctoral thesis |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.