Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/8294
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leandro Frías, Laly | es |
dc.date.accessioned | 2012-09-12T04:02:04Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T13:57:55Z | - |
dc.date.available | 2012-09-12T04:02:04Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T13:57:55Z | - |
dc.date.issued | 1997 | es |
dc.identifier.issn | 1134-5306 | es |
dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/8294 | - |
dc.description.abstract | Pasos previos para el desarrollo de un modelo matemático que permita simular, a medio-largo plazo, la penetración de las energías renovables en el sistema energético convencional ya existente en el archipiélago canario. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.relation.ispartof | Vector Plus | es |
dc.source | Vector Plus. Las Palmas de Gran Canaria: Fundación Universitaria, 1994- ISSN 1134-5306, n. 10, 1997, p. 30 | es |
dc.subject | 3322 Tecnología energética | es |
dc.subject | 3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente | es |
dc.title | La penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico canario | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type | Article | es |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.identifier.absysnet | 231633 | es |
dc.identifier.crisid | - | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Artículo | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Vector plus. n.10, 1997 Artículos |
Page view(s)
87
checked on Feb 17, 2024
Download(s)
793
checked on Feb 17, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.