Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/7844
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Ozcorta, Eduardo José | en_US |
dc.contributor.author | García Martínez, Julia | en_US |
dc.contributor.author | Martínez García, Concha | en_US |
dc.date.accessioned | 2012-08-11T04:00:54Z | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T13:19:54Z | - |
dc.date.available | 2012-08-11T04:00:54Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T13:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2011 | en_US |
dc.identifier.issn | 1886-8576 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/7844 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo por objetivo la descripción empírica de afecciones psicofísicas que presentaban pacientes con Patología Dual (PD) de los Centros de Tratamiento Integral de Patología Dual de la Asociación “Hu.Pa.Dual” de Huelva (N = 15). Se realizó una descripción y análisis de la interrelación de factores físicos y otros factores psicopatológicos contemplados en las subescalas de ansiedad-insomnio, depresión y disfunción social. Se utilizó la validación española del Cuestionario de Salud General de Goldberg (GHQ-28) de Lobo, PérezEcheverría y Artal (1986) como medida de línea base, aplicándose posteriormente la intervención deportiva en una submuestra (n=6) y como medida post intervención el re-tests del mismo. Los resultados mostraron diferencias significativas previstas en las subescalas de disfunción social y depresión, reduciéndose las puntuaciones respecto de la línea base tras la intervención deportiva, siendo menor esta diferencia en la subescala de ansiedad. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte | en_US |
dc.source | Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Sevilla : Wanceulen, 2006 [ISSN 1886-8576], año 2011, v. 6, (1), p. 113-132 | en_US |
dc.subject | 61 Psicología | en_US |
dc.subject.other | Patología dual | en_US |
dc.subject.other | GHQ-28 | en_US |
dc.subject.other | Actividad física | en_US |
dc.subject.other | Salud mental | en_US |
dc.subject.other | Adicción | en_US |
dc.subject.other | Fútbol | en_US |
dc.title | Estudio sobre la aplicación de un programa de actividades deportivas en pacientes con patología dual | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.identifier.absysnet | 537108 | es |
dc.identifier.crisid | -;-;- | |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.sellofecyt | Sello FECYT | |
dc.description.esci | ESCI | |
dc.description.erihplus | ERIH PLUS | |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Colección: | Rev. Iberoam. psicol. ejerc. deporte. 2011. v.6, n.1 Artículos |
Visitas
91
actualizado el 24-ago-2024
Descargas
74
actualizado el 24-ago-2024
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.