Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/781
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández-León, Santiago | en_US |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.contributor.other | Departamento de Biología | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-08T02:31:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T13:40:15Z | - |
dc.date.available | 2018-03-01T13:40:15Z | - |
dc.date.issued | 1986 | en_US |
dc.identifier.issn | 0074-0195 | en_US |
dc.identifier.other | 856 | - |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/781 | - |
dc.description.abstract | Se estudian las tasas de excreción de amonio y de respiración, dependiendo del tipo de incubación, con animales bajo los factores estrés e inanición. Según el tipo de experiencia, la importancia del amonio regenerado por el mesozooplancron se encuentra entre un 11 y un 36 % de las necesidades de nitrógeno de la producción primaria. Se comparan nuestros resultados con los encontrados por otros autores en distintas regiones. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Boletín - Instituto Español de Oceanografía | en_US |
dc.source | Boletín del Instituto Español de Oceanografía [ISSN 0074-0195], v. 3 (1), p. 75-80 | en_US |
dc.subject | 251001 Oceanografía biológica | en_US |
dc.subject.other | Biología | en_US |
dc.subject.other | Productividad primaria | en_US |
dc.subject.other | Océano | en_US |
dc.subject.other | Nutrientes | en_US |
dc.subject.other | Canarias | en_US |
dc.title | Nota sobre la regeneración de amonio por el mesozooplancton en aguas de Canarias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8758324 | - |
dc.contributor.contentdm | Biología | - |
dc.contributor.contentdm | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.identifier.absysnet | 225750 | - |
dc.identifier.crisid | 1255 | - |
dc.description.lastpage | 80 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | - |
dc.description.firstpage | 75 | en_US |
dc.relation.volume | 3 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 1770728 | - |
dc.identifier.dialnet | 8758324ARTREV | - |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | Biología | - |
dc.contributor.wosstandard | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.contributor.wosstandard | Biología | - |
dc.contributor.wosstandard | Facultad de Ciencias del Mar | - |
dc.identifier.supplement | 1255 | - |
dc.identifier.supplement | 1255 | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | GIR IOCAG: Oceanografía Biológica y Cambio Global | - |
crisitem.author.dept | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3085-4969 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.author.fullName | Hernández León, Santiago Manuel | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Page view(s)
104
checked on Jan 24, 2024
Download(s)
67
checked on Jan 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.