Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/73740
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Hernández, José Juan | es |
dc.contributor.advisor | David Jiménez Alvarado | es |
dc.contributor.author | Espino Ruano, Ana María | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T09:51:59Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T09:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/73740 | - |
dc.description.abstract | Dasyatis pastinaca, also known as Common Stingray, is present all the year in very shallow waters (less than 10 m depth), and its abundance clearly decrease progressively with depth. Off Gran Canaria, it is more frequent from May to November, in the temperature range from 14 to 26 ºC. Seasonal changes in its abundance indicate that the species migrate to deeper waters from November to February. The approximation to the population status of Common Stingray in waters of Gran Canaria could be considered as fully exploited. In this way, and applying the Precautionary Approach of FAO, the Common Stingray should be included in a list of protected species in the Canary Islands. | en_US |
dc.description.abstract | Dasyatis pastinaca, también conocida como Chucho Común, está presente todo el año en aguas muy someras (por debajo de 10 m de profundidad), y su abundancia claramente decrece con la profundidad. En Gran Canaria, esta especie es más frecuente desde Mayo hasta Noviembre, en un rango de temperaturas desde 14 hasta 26 ºC. Los cambios estacionales muestran en su abundancia que la especie migra a aguas más profundas desde Noviembre hasta Febrero. La aproximación al estatus de la población del Chucho Común en aguas de Gran Cnaria puede ser considerada como plenamente explotada. En este caso, y aplicando el Enfoque preventivo de la FAO, el Chucho Común debería ser incluido en la lista de especies protegidas de Canarias. | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.subject | 240119 Zoología marina | en_US |
dc.subject | 310504 Protección de los peces | en_US |
dc.subject.other | Dasyatis pastinaca | es |
dc.subject.other | Stingray | es |
dc.subject.other | Central-east Atlantic | es |
dc.subject.other | Citizen science data. | es |
dc.title | Ecological study of "Dasyatis pastinaca" (Linnaeus, 1758) through citizen science data | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | BachelorThesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Biología | es |
dc.contributor.facultad | Facultad de Ciencias del Mar | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Trabajo final de grado | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TFT-51788 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | es |
dc.contributor.titulacion | Grado en Ciencias del Mar | es |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Biología | - |
Appears in Collections: | Trabajo final de grado |
Page view(s)
236
checked on Oct 26, 2024
Download(s)
46
checked on Oct 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.