Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/73419
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Valdivielso, Manuel Evaristo | en_US |
dc.contributor.author | Ojeda García, Roberto | en_US |
dc.contributor.author | Navarro Hernández, Carmen Miriam | en_US |
dc.contributor.author | Lopez Lopez, Eduardo | en_US |
dc.contributor.author | Brito Ojeda,Estrella Maria | en_US |
dc.contributor.author | Ruiz Caballero,Jose Antonio | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T09:31:08Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T09:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | en_US |
dc.identifier.issn | 1579-1726 | en_US |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/73419 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio de la población adolescente de la Comunidad Autónoma de Canarias se evidencia que son minoría los adolescentes que cumplen las pautas o recomendaciones de actividad física, mostrando bajos niveles de práctica de actividad física de intensidad moderada y vigorosa, niveles que se muestran alejados de las recomendaciones establecidas para este grupo de edad e insuficientes para alcanzar los efectos positivos que se derivan de la práctica de actividad física, siendo estos bajos niveles más acentuados en las chicas que en los chicos. Estas evidencias justifican la necesidad de cambiar esta tendencia y promover cambios sustanciales en los hábitos de práctica de actividad física de nuestros niños y adolescentes. Para procurar este cambio, se muestran como muy adecuado, la puesta en práctica de programas de intervención extracurriculares, junto con el necesario incremento del horario lectivo que en la actualidad se destina a la materia de educación física en el vigente currículo escolar de la Enseñanza Básica. | en_US |
dc.description.abstract | The present study about adolescent from the Canary Islands, evidence that a minority of adolescents follow the guidelines or recommendations for physical activity, showing low level of physical activity of moderate intensity and vigorous, levels which are shown away from the established recommendations for this group of age, and insufficient to attain the positive effects arising from the practice of physical activity, and these low levels are more accentuated in girls than in boys. These evidences, justify, the need to change this trend and promote substantial changes in practice habits of physical activity of children and adolescents. To ensure this change, are shown as very adequate, the implementation of physical education programs out of the school schedule, along with the necessary increase in teaching hours which now is assigned to physical education in the current curriculum of Basic Education. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Retos | en_US |
dc.subject | 5802 Organización y planificación de la educación | en_US |
dc.subject.other | Spanish Adolescents | en_US |
dc.subject.other | Children | en_US |
dc.subject.other | Overweight | en_US |
dc.subject.other | Obesity | en_US |
dc.subject.other | Youth | en_US |
dc.subject.other | Level | en_US |
dc.subject.other | Physical Activity | en_US |
dc.subject.other | Physical Activity Level | en_US |
dc.subject.other | Adolescents | en_US |
dc.subject.other | Physical Activity Recommendations | en_US |
dc.subject.other | Physical Activity Pattern Analysis | en_US |
dc.subject.other | Sedentary Lifestyle | en_US |
dc.title | Compromiso de los adolescentes de Canarias con un estilo de vida físicamente activo y saludable | en_US |
dc.title.alternative | Physical activity and healthy lifestyle in Canarian teenagers | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.isi | 000210426600006 | - |
dc.identifier.eissn | 1988-2041 | - |
dc.description.lastpage | 33 | en_US |
dc.identifier.issue | 21 | - |
dc.description.firstpage | 30 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 19520041 | - |
dc.contributor.daisngid | 13908180 | - |
dc.contributor.daisngid | 28915074 | - |
dc.contributor.daisngid | 6381642 | - |
dc.contributor.daisngid | 9911601 | - |
dc.contributor.daisngid | 2300137 | - |
dc.description.numberofpages | 4 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Valdivielso, MN | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Garcia, RO | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Hernandez, MN | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Lopez, EL | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Ojeda, EB | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Caballero, JAR | - |
dc.date.coverdate | 2012 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.sellofecyt | Sello FECYT | |
dc.description.esci | ESCI | |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.fullName | Navarro Valdivielso, Manuel Evaristo | - |
crisitem.author.fullName | Ojeda García, Roberto | - |
crisitem.author.fullName | Navarro Hernández, Carmen Miriam | - |
crisitem.author.fullName | Brito Ojeda,Estrella Maria | - |
crisitem.author.fullName | Ruiz Caballero,Jose Antonio | - |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.