Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/71028
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martel Escobar, María del Carmen | en_US |
dc.contributor.author | Saavedra Santana, Pedro | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T16:10:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T16:10:02Z | - |
dc.date.issued | 1991 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/71028 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.source | XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática : Universidade de Évora, 3 a 7 de Septembro de 1990, p. 27-31 | en_US |
dc.subject | 530204 Estadística económica | en_US |
dc.subject | 1208 Probabilidad | en_US |
dc.subject.other | Coeficientes de un rar | en_US |
dc.subject.other | Soporte de distribución | en_US |
dc.subject.other | Estadísticas | en_US |
dc.title | Soporte de la distribución de los coeficientes de un rar: (2) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | BookPart | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1271642 | - |
dc.description.lastpage | 31 | - |
dc.description.firstpage | 27 | - |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Capítulo de libro | en_US |
dc.description.notas | Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990, Vol. 4, 1991 (Probabilidade, estatística e investigaçao operacional), | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 1132051 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 501068 | - |
dc.identifier.dialnet | 1271642ARTLIB | - |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR TIDES- Técnicas estadísticas bayesianas y de decisión en la economía y empresa | - |
crisitem.author.dept | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión | - |
crisitem.author.dept | GIR Estadística | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7013-4747 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1681-7165 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.fullName | Martel Escobar, María Carmen | - |
crisitem.author.fullName | Saavedra Santana, Pedro | - |
Colección: | Capítulo de libro |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.