Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/57670
Título: | Estudio de medición de calidad en un mercado fracturado y en competencia: las calidades percibida y objetiva en el sector eléctrico canario |
Autores/as: | Lucendo Sancho, José Antonio Martínez Melgarejo, Miguel Joaquín Cuesta Moreno, Pedro Álamo Anaya, Raquel |
Clasificación UNESCO: | 3306 Ingeniería y tecnología eléctricas |
Fecha de publicación: | 2015 |
Publicación seriada: | Dyna (Bilbao) |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/57670 |
ISSN: | 0012-7361 |
Fuente: | Dyna (Bilbao)[ISSN 0012-7361],v. 90 (5), p. 475-483 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5186411 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.