Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/56053
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar Díaz, Inmaculada | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-07-12T09:26:20Z | - |
dc.date.available | 2019-07-12T09:26:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.issn | 1696-6945 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/56053 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene un doble objetivo. Por un lado, desde la perspectiva macroeconómica, se trata de situar a Canarias en el mapa concursal español si bien de forma homogénea a través de la tasa de insolvencia, y no solo en base al número de concursos. Por otra parte, desde un punto de vista microeconómico, se realiza una radiografía de las empresas concursadas en Canarias y su comparación a nivel nacional. En este contexto, el principal objetivo se centra en validar el modelo de Altman y su aplicación a la predicción del fracaso empresarial en Canarias. Los resultados revelan que aproximadamente un treinta por ciento de las sociedades canarias con información en la base de datos SABI en el año 2008 se encuentran en situación de insolvencia financiera. Por último, el estudio aborda el problema de la calidad de la información en las empresas concursadas, reflejándose que escasas empresas concursadas son auditadas y aproximadamente un tercio de las mismas no presenta sus cuentas los años previos al concurso. Este “silencio contable” puede ser considerado en sí mismo como una señal de escasa calidad informativa. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Hacienda canaria | en_US |
dc.source | Hacienda canaria [ISSN 1696-6945], n. 31, p. 79-104 | en_US |
dc.subject | 5303 Contabilidad económica | en_US |
dc.subject.other | Empresa | en_US |
dc.subject.other | Canarias | en_US |
dc.subject.other | Microeconomía | en_US |
dc.subject.other | Macroeconomía | en_US |
dc.title | El fracaso empresarial en Canarias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3287003 | - |
dc.description.lastpage | 104 | - |
dc.identifier.issue | 31 | - |
dc.description.firstpage | 79 | - |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 270501 | - |
dc.identifier.dialnet | 3287003ARTREV | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUCES: Finanzas, Contabilidad y Gestión del Conocimiento | - |
crisitem.author.dept | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía Financiera y Contabilidad | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2809-2520 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.fullName | Aguiar Díaz, Inmaculada | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.