Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/54096
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Christian | |
dc.contributor.author | Isselhard, Wolf | |
dc.contributor.author | Sturz, Josef | |
dc.contributor.author | Wahle, Alfred | |
dc.contributor.author | Witmanowski, Henryk | |
dc.contributor.author | Armas-Molina, Jose V. | |
dc.contributor.author | Saad, Stefano | |
dc.date.accessioned | 2019-02-18T08:38:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-18T08:38:53Z | - |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.issn | 0003-3197 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/54096 | - |
dc.publisher | 0003-3197 | |
dc.relation.ispartof | Angiology | |
dc.source | Angiology[ISSN 0003-3197],v. 40, p. 574-580 | |
dc.title | Pressure-Controlled Reperfusion Improves Postischemic Recovery of LV-Hypertrophied Rat Hearts | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | Article | |
dc.identifier.doi | 10.1177/000331978904000610 | |
dc.identifier.scopus | 0024410024 | |
dc.contributor.authorscopusid | 34870364100 | |
dc.contributor.authorscopusid | 7006162499 | |
dc.contributor.authorscopusid | 6602289658 | |
dc.contributor.authorscopusid | 7003371445 | |
dc.contributor.authorscopusid | 6603367614 | |
dc.contributor.authorscopusid | 24280839900 | |
dc.contributor.authorscopusid | 57189173290 | |
dc.description.lastpage | 580 | |
dc.description.firstpage | 574 | |
dc.relation.volume | 40 | |
dc.type2 | Artículo | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.scie | SCIE | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | - |
crisitem.author.fullName | Armas Molina, José Vicente | - |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.