Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50426
Título: | M-estimators of roughness and scale for G<inf>a</inf><sup>0</sup>-modelled SAR imagery |
Autores/as: | Bustos, Oscar H. Lucini, María Magdalena Frery, Alejandro C. |
Fecha de publicación: | 2002 |
Editor/a: | 1110-8657 |
Publicación seriada: | Eurasip Journal on Applied Signal Processing |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/50426 |
ISSN: | 1110-8657 |
DOI: | 10.1155/S1110865702000392 |
Fuente: | Eurasip Journal on Applied Signal Processing[ISSN 1110-8657],v. 2002, p. 105-114 |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.