Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/49246
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bocanegra-Pérez, S. | en_US |
dc.contributor.author | Limiñana Cañal, Jose Maria | en_US |
dc.contributor.author | Vicente-Barrero, M. | en_US |
dc.contributor.author | Sosa-Henríquez, M. | en_US |
dc.contributor.author | Graziani-González, R. | en_US |
dc.contributor.author | Pérez-Ávila, B. | en_US |
dc.contributor.author | Hernández-Crespo, C. | en_US |
dc.contributor.author | Gayá Miquel, B. | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T05:34:24Z | - |
dc.date.available | 2018-11-24T05:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.issn | 0213-1285 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/49246 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Hemos realizado un estudio en tres consultas de Odontología de Las Palmas de Gran Canaria para conocer el porcentaje de pacientes que acude a las mismas en tratamiento con bisfosfonatos (BF), qué características tienen, qué prestaciones solicitan y si estos fármacos condicionan los tratamientos dentales. Igualmente, queremos saber el grado de información sobre los posibles efectos secundarios de la administración de BF en relación a la salud bucodental y si se llevaron a cabo revisiones previas a dicho tratamiento. Diseño del estudio: Se realizaron encuestas durante 40 días laborales (entre los meses Junio y Julio de 2007) a todos los pacientes de 50 años o más, que acudieron con cita previa a las Consultas de Odontología de tres Centros de Salud, del Servicio Canario de Salud en Las Palmas de Gran Canaria. Resultados: De los 501 pacientes, 25 (5%) estaban en tratamiento con BF. El risedronato y el alendronato eran los BF más utilizados. Se encontró menor frecuencia de exodoncias respecto a la esperada en estos pacientes y un aumento de las prescripciones medicamentosas. Conclusiones: Ningún paciente había acudido para una revisión dental antes de iniciar un tratamiento con BF. Los pacientes en tratamiento con BF vía oral no están debidamente informados de la posibilidad de osteonecrosis maxilar tras alguna manipulación dentaria. | en_US |
dc.description.abstract | Objetives: We have realized a study in three consutations of Odontology of Las Palmas of Gran Canaria, to know the percentage patients that goes to the same in tratment with bisphosphonates (BF), what characteristic has, what benefits they request and if these medicaments determine the dental treatments. Equally, we want to know the degree of information about the possible side effects of the administration of BF in relation to the oral health and if previous revisions were carried out to this treatment. Design of the study: Surveys were realised during 40 labour days (between the months June and July, 2007) to all the 50-year-old patients o more, that they came with appointment before the Consultations of Odontology of three Centers of Health, of the Canary Service of Health in Las Palmas of Gran Canaria. Results: Of 501patients, 25 (5%) was in treatment with BF. The risedronato and the alendronato were the most used BF. One found minor frequency of exodoncias with regard to waited in these patients and an increase of the medicinal prescriptions. Conclusions: No patient had come for dental review before initiating a treatment with BF. The patientes in treatment with BF oral route are not properly informed about the possibility of osteonecrosis maxillary after any dental manipulation. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Avances en odontoestomatologia | en_US |
dc.source | Avances en odontoestomatología [ISSN 0213-1285], v. 26 (3), p. 143-151 (Julio 2010) | en_US |
dc.subject | 32 Ciencias médicas | en_US |
dc.subject | 3202 Epidemologia | en_US |
dc.subject.other | Osteonecrosis | en_US |
dc.subject.other | Osteoporosis | en_US |
dc.subject.other | Bisfosfonatos | en_US |
dc.subject.other | Exodoncias | en_US |
dc.subject.other | Prevención | en_US |
dc.title | Biofosfonatos en atención primaria. Estudio epidemiológico de la administración y repercusión de bisfosfonatos en pacientes que acuden a consultas de odontología del Servicio Canario de Salud | en_US |
dc.title.alternative | Bisphosphonates in primary attention. Study epidemiologist of administration and repercussion of bisphosphonates in patientes who they go to consultations of odontology of the Canary Service of Health | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.4321/s0213-12852010000300004 | en_US |
dc.identifier.scopus | 77954916322 | - |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3223840 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 35338978800 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6602498353 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6603112505 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 7004134221 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 36185356000 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 36185911000 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 36185343300 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 36185427100 | - |
dc.description.lastpage | 151 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | - |
dc.description.firstpage | 143 | en_US |
dc.relation.volume | 26 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 2489290 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | 2952676 | - |
dc.contributor.authordialnetid | 1195048 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.identifier.dialnet | 3223840ARTREV | - |
dc.description.numberofpages | 9 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | Julio 2010 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-MED | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Ingeniería biomédica aplicada a estimulación neural y sensorial | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas | - |
crisitem.author.dept | GIR SIANI: Ingeniería biomédica aplicada a estimulación neural y sensorial | - |
crisitem.author.dept | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-7926-5180 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6845-2933 | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.parentorg | IU Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas | - |
crisitem.author.fullName | Limiñana Cañal, Jose Maria | - |
crisitem.author.fullName | Vicente Barrero, Mario Manuel | - |
crisitem.author.fullName | Sosa Henríquez,Manuel José | - |
Colección: | Artículos |
Citas SCOPUSTM
1
actualizado el 24-nov-2024
Visitas
73
actualizado el 25-may-2024
Descargas
17
actualizado el 25-may-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.