Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/49043
Título: | Seasonal flow reversals of intermediate waters in the canary current system east of the canary Islands |
Autores/as: | Machín, Francisco Pelegrí Llopart,José Luis Fraile-Nuez, E. Vélez Belchí,Pedro López-Laatzen, F. Hernández-Guerra, A. |
Clasificación UNESCO: | 251007 Oceanografía física |
Palabras clave: | Seasonal variability Intermediate waters Salinity Currents |
Fecha de publicación: | 2010 |
Proyectos: | Ctm2005-04701-C02-02-01/Mar. Origen de la Corriente de Canarias. |
Publicación seriada: | Journal of Physical Oceanography |
Resumen: | Two 9-yr current-meter and salinity records, together with climatological data, reveal marked seasonal variability of the intermediate flow at a key location in the Canary Basin. The region is characterized by a summer (July–September) and early fall (October) northward progression of Antarctic Intermediate Water followed by a fall (November–December) intense flow reversal of Mediterranean Water. A Sverdrup-type model confirms that these movements are associated with stretching or shrinking of the intermediate water strata. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/49043 |
ISSN: | 0022-3670 |
DOI: | 10.1175/2010JPO4320.1 |
Fuente: | Journal of Physical Oceanography [ISSN 0022-3670], v. 40 (8), p. 1902-1909 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.