Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/48891
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez Ortega, F. | en_US |
dc.contributor.author | González Azpeitia, G. | en_US |
dc.contributor.author | Domenech Martínez, E. | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-24T01:53:31Z | - |
dc.date.available | 2018-11-24T01:53:31Z | - |
dc.date.issued | 1997 | en_US |
dc.identifier.issn | 0212-1611 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/48891 | - |
dc.description.abstract | Evaluamos la influencia de los niveles de Iípidos plasmáticos aportados en la nutrición parenteral sobre la unión bilirrubina-albúmina de 12 recién nacidos a término portadores de patologías severas. Como controles se seleccionaron 2 grupos de igual número de neonatos, pero que estaban alimentados con lactancia materna o artificial. La capacidad de reserva de unión de la albúmina descendió en los recién nacidos sometidos a nutrición parenteral (52,3 frente a 72,9/73,5). Esta disminución se correlacionó con mayores concentraciones de ácidos grasos libres (r = 0,9234, p < 0, 001 ), colesterol (r =0,9049, p < 0,001) y triglicéridos (r = 0,8802, p < 0,001). La clara influencia de los parámetros lipídicos estudiados sobre la unión bilirrubina-albúmina nos invita apensar en el uso sistemático de heparina para movilizar la lipoproteín-lipasa del endotelio vascular y promover un mejor manejo de los lípidos en los neonatos a término, sobre todo si existe hiperbilirrubinemia importante. | en_US |
dc.description.abstract | We evaluate the influence of plasma lipid levels supplied in parenteral nutrition, on the bilirubin-albumin binding of 12 term newborns with severe pathologies. As controls we selected 2 groups of an equal number o newborns who were receiving maternal or artificial lactation. The reserved albumin binding capacity decreased in newborns subjected to parenteral nutrition (52.3 versus 72.9/73.5). This decrease correlated positively with greater concentrations of free fatty acids (r = 0.9234, p < 0.001), cholesterol (r = 0.9049, p < 0.001), and triglycerides (r = 0.8802, p < 0.001). The clear influence of the studied lipid parameters on the bilirubin albumin binding, invites us to consider the systematic use of heparin for the mobilization of lipoprotein-lipase from the vascular endothelium and to promote a better management of lipids in term newborns, especially if there is an important hyperbilirubinemia. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Nutrición Hospitalaria | en_US |
dc.source | Nutrición hospitalarial [ISSN 0212-1611], v. 12(4), p. 201-205 (Julio-agosto 1997) | en_US |
dc.subject | 32 Ciencias médicas | en_US |
dc.subject | 320110 Pediatría | en_US |
dc.subject.other | Recién nacido | en_US |
dc.subject.other | Bilirrubina | en_US |
dc.subject.other | Nutrición parenteral | en_US |
dc.subject.other | Lípidos | en_US |
dc.subject.other | Newborn | en_US |
dc.subject.other | Bilirubin | en_US |
dc.subject.other | Parenteral nutrition | en_US |
dc.subject.other | Lipids | en_US |
dc.title | Unión bilirrubina-albúmina en recién nacidos a término sometidos a nutrición parenteral total | en_US |
dc.title.alternative | Bilirubin-albumin binding in term newborns on total parenteral nutrition | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.scopus | 18844482889 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6701521873 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6602497115 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 51963407200 | - |
dc.description.lastpage | 205 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | - |
dc.description.firstpage | 201 | en_US |
dc.relation.volume | 12 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.description.numberofpages | 5 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | Julio-agosto 1997 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-MED | en_US |
dc.description.scie | SCIE | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUIBS: Nutrición | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ciencias Clínicas | - |
crisitem.author.orcid | 0009-0004-2207-9095 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.author.fullName | González Azpeitia, Gloria | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.