Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/47983
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Luis, José Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T18:01:43Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T18:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 1138-9788 | - |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/47983 | - |
dc.description.abstract | The mass tourism is one of the great profits of the welfare state. Also, tourism has induced an important economic activity. In this context, the international tourism increased 50 percent of the 1990s. It's certain that the technology has advanced enough to avoid the impacts that this mobility generates, although the increase of tourism has been so great, that the technological advances have not been able to restrain such impacts. In addition, the tourist trips tend to be more distant and frequent. The transport is one of the sectors that contribute more to the climatic change among other factors and, nevertheless, the growth of the international tourism is thought that in period 1995 - 2020, it will be of 175 percent, that is to say, billion tourists more. For that reason, it is a challenge for tourism, to make compatible the development of this activity with the serious impacts of the transport. | - |
dc.description.abstract | El turismo masas es una de las grandes consecuciones del estado del bienestar, al tiempo que ha venido generando una actividad económica importante. En este contexto, el turismo internacional aumentó un 50 por ciento en los años noventa. Es cierto que la tecnología ha avanzado mucho para evitar los impactos que esta movilidad genera, si bien el aumento del turismo ha sido tan grande, que los avances tecnológicos no han podido mitigar tales impactos. Además, los desplazamientos turísticos tienden a ser más distantes y frecuentes. El transporte es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático entre otros factores y, sin embargo, se estima que el crecimiento del turismo internacional en el periodo 1995 - 2020, será de un 175 por ciento, esto es, mil millones de turistas más. Por ello, es todo un reto para el turismo, compatibilizar el desarrollo de esta actividad con los graves impactos del transporte. | - |
dc.language | spa | - |
dc.relation.ispartof | Scripta Nova | - |
dc.source | Scripta Nova,v. 12 | - |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | - |
dc.subject | 54 Geografía | - |
dc.subject.other | Mass tourism | - |
dc.subject.other | Tourist growth | - |
dc.subject.other | Deregulation of the transport | - |
dc.subject.other | Airline companies of low cost | - |
dc.subject.other | Environmental impact | - |
dc.subject.other | Turismo de masas | - |
dc.subject.other | Crecimiento turístico | - |
dc.subject.other | Desregulación del transporte | - |
dc.subject.other | Compañías aéreas de bajo coste | - |
dc.subject.other | Impacto ambiental. | - |
dc.title | Mass tourism and transport: The great challenge of the tourism of century XXI | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.scopus | 42549136612 | - |
dc.identifier.isi | 000253241100001 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6505792208 | - |
dc.description.lastpage | 39 | - |
dc.identifier.issue | 258 | - |
dc.description.firstpage | 1 | - |
dc.relation.volume | 12 | - |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | - |
dc.type2 | Artículo | - |
dc.contributor.daisngid | 2716581 | - |
dc.description.numberofpages | 39 | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:Hernandez Luis, JA | - |
dc.date.coverdate | Febrero 2008 | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.jcr | 0,118 | |
dc.description.jcrq | Q4 | |
dc.description.ssci | SSCI | |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IATEXT: Sociedades y Espacios Atlánticos | - |
crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Geografía | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7680-2574 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.fullName | Hernández Luis, José Ángel | - |
Appears in Collections: | Artículos |
SCOPUSTM
Citations
4
checked on Nov 17, 2024
Page view(s)
68
checked on Jun 8, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.