Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/47924
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubio Royo, E. | en_US |
dc.contributor.author | Padron Hdez, J. M. | en_US |
dc.contributor.author | Montiel-Nelson, J. A. | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T17:32:49Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T17:32:49Z | - |
dc.date.issued | 1991 | en_US |
dc.identifier.issn | 0265-8135 | en_US |
dc.identifier.other | WoS | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/47924 | - |
dc.description.abstract | The Spanish Ministry of Finance is carrying out, at the national level, a computerised verification of cadastral data with two fundamental objectives: to set up a file of land parcels in order to ease the task of making future revisions both to planning and value changes; and to establish a definitive method for administering urban land taxes. In this paper a project is described whose purpose is to digitise cartographic parcel information and integrate it with alphanumeric information in a standard computer document. The project is being carried out in the Municipality of Teror on the Gran Canaria island. -Authors | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.relation.ispartof | Environment and Planning B: Planning and Design | en_US |
dc.source | Environment & Planning B: Planning & Design,v. 18, p. 3-6 | en_US |
dc.subject | 3307 Tecnología electrónica | en_US |
dc.subject.other | cadastral data | en_US |
dc.subject.other | verification | en_US |
dc.subject.other | Canary Islands | en_US |
dc.title | System for the integration of graphical parcel information in the urban cadastral database file | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.identifier.scopus | 0025990936 | - |
dc.identifier.isi | A1991FH55000002 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6504179465 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6504272700 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6603626866 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 6603626866 | - |
dc.description.lastpage | 6 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | - |
dc.description.firstpage | 3 | en_US |
dc.relation.volume | 18 | en_US |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.contributor.daisngid | 3202168 | - |
dc.contributor.daisngid | 15971183 | - |
dc.contributor.daisngid | 28827883 | - |
dc.description.numberofpages | 4 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.contributor.wosstandard | WOS:ROYO, ER | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:HDEZ, JMP | - |
dc.contributor.wosstandard | WOS:NELSON, JAM | - |
dc.date.coverdate | Enero 1991 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.description.avery | AVERY | |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUCTC: Centro de Innovación para la Sociedad de la Información | - |
crisitem.author.dept | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.dept | GIR IUMA: Instrumentación avanzada | - |
crisitem.author.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4323-8097 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.fullName | Rubio Royo,Enrique | - |
crisitem.author.fullName | Montiel Nelson, Juan Antonio | - |
Colección: | Artículos |
Citas SCOPUSTM
1
actualizado el 17-nov-2024
Visitas
65
actualizado el 20-jul-2024
Descargas
29
actualizado el 20-jul-2024
Google ScholarTM
Verifica
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.