Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/45315
Título: | Serum androgen levels after streptozotocin administration in the male rat |
Autores/as: | Centol, I. López-Blanco, F. Déniz Cáceres, Antonio Benítez, L. Marrero-Arencibia, I. Fanjul, L. Ruiz de Galarreta, C. M. |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 2403 Bioquímica |
Palabras clave: | Androgen levels Streptozotocin |
Fecha de publicación: | 1988 |
Publicación seriada: | Revista Espanola de Fisiologia |
Resumen: | Serum levels of testosterone and dihydrotestosterone were measured in control and diabetic animals 5, 10 and 15 days after streptozotocin administration. The diabetic state produced a marked reduction in serum androgen levels 10 and 15 days after streptozotocin administration. Insulin treatment partially restored the circulating androgen levels when administered to diabetic rats. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/45315 |
ISSN: | 0034-9402 |
Fuente: | Revista española de fisiología [ISSN 0034-9402], v. 44, p. 31-34 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.