Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/44799
Título: | Estado ponderal de los trabajadores sanitarios expuestos a turnos laborales en Canarias |
Otros títulos: | Obesity of health shift workers from the Canary islands, Spain |
Autores/as: | Fernández Rodríguez, María Jesús Sánchez-Villegas, Almudena Bello Luján, Luis Serra Majem, Lluís |
Clasificación UNESCO: | 32 Ciencias médicas 3204 Medicina del trabajo |
Palabras clave: | Cardiovascular-Disease Circadian Variation Dietary-Intake Night Prevalence |
Fecha de publicación: | 2007 |
Publicación seriada: | Medicina Clínica |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/44799 |
ISSN: | 0025-7753 |
DOI: | 10.1157/13101745 |
Fuente: | Medicina clínica [ISSN 0025-7753], v. 128 (16), p. 623-626 |
URL: | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2345984 |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.