Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/3193
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dorta Naranjo, Blas Pablo | - |
dc.contributor.advisor | Suárez Rodríguez, Almudena | - |
dc.contributor.author | Araña Pulido, Víctor Alexis | - |
dc.creator | Araña Pulido, Víctor Alexis | es |
dc.date | 2004 | es |
dc.date.accessioned | 2010-03-20T02:31:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T10:57:19Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T10:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2004 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-693-2226-0 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/3193 | - |
dc.description | Programa de Doctorado: Tecnología de las Telecomunicaciones | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo es el análisis de estabilidad local y global de circuitos que presentan dos oscilaciones estables, y la fabricación de un prototipo que muestre la viabilidad práctica. Para la obtención de las soluciones estacionarias se ha utilizado técnicas en el dominio del tiempo y de la frecuencia, entrándose en la integración directa, el balance armónico, la sonda de medida o generador auxiliar y la envolvente compleja. | en_US |
dc.description.abstract | The objective is the analysis of local and global stability of circuits that show two stable oscillations, and the construction of a prototype to prove its practical viability. To obtain the stationary solutions, techniques in time and frequency domain have been used, focusing in the direct integration, the harmonio balance, the auxiliary generator and the complex envelope. | en_US |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | en_US |
dc.subject.other | Circuitos eléctricos no lineales | en_US |
dc.subject.other | Frecuencias (Radio) | en_US |
dc.subject.other | Circuitos electrónicos | en_US |
dc.title | Análisis de estabilidad global de circuitos con dos frecuencias autónomas: aplicación a divisores de frecuencias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Señales y Comunicaciones | en_US |
dc.contributor.facultad | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | en_US |
dc.fechadeposito | 2010-03-20T05:00:25Z | es |
dc.identifier.absysnet | 545960 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-73290 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | en_US |
dc.contributor.programa | Tecnologías De Las Telecomunicaciones | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IDeTIC: División de Ingeniería de Comunicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Ingeniería de Comunicaciones | - |
crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5919-9224 | - |
crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.fullName | Araña Pulido, Víctor Alexis | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Page view(s)
130
checked on Jun 15, 2024
Download(s)
220
checked on Jun 15, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.