Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/24168
Title: | L'analyse fonctionnelle de !'industrie lithique du gisement épipaléolithique/mésolithique d'El Roe de Migdia (Catalogne-Espagne). Résultats préliminaires |
Authors: | Rodríguez Rodríguez, Amelia |
UNESCO Clasification: | 550405 Prehistoria 550501 Arqueología |
Issue Date: | 1993 |
Abstract: | Dans cet article sont présentés les résultats préliminaires de l'analyse fonctionnelle d'un échantillon de pieces lithiques provenant du gisement épipaléolithique - mésolithique de El Roe de Migdia. Cet échantillon comprend la totalité des éléments de la liste type et des pieces a retouches irrégulieres ou ébréches récoltés jusqu'a présent. En este artículo aparecen los resultados preliminares del análisis funcional de una muestra de piezas líticas de sílex provenientes del yacimiento epipaleolíco - mesolítico de El Roe de Migdia. Esta muestra comprende la totalidad de los elementos tipologizables y de las piezas con retoques o extracciones irregulares recuperados hasta el momento. |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/24168 |
ISSN: | 0779-8024 |
Source: | Préhistoire Européenne [ISSN 0779-8024], v 4, p. 63-84 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Articles |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.