Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/23028
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solana Suárez, Enrique | es |
dc.contributor.author | Palomino Galera, Manuel | es |
dc.contributor.other | Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos | es |
dc.date.accessioned | 2017-08-05T02:31:57Z | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T13:28:11Z | - |
dc.date.available | 2017-08-05T02:31:57Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T13:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/23028 | |
dc.description | Programa de doctorado: Técnicas y procesos gráficos de la arquitectura. | es |
dc.description.abstract | La presente tesis está centrada en la obra de Edward Hopper (1882-1967), un pintor norteamericano singularmente popular. Reconocido como "realista de la escena americana", algunas de sus obras han llegado a ser iconos culturales utilizados por la crítica y los medios de comunicación como soporte visual de diversidad de mensajes: soledad, silencio, alienación, lo oscuro del sueño americano, etc.; unas interpretaciones que, a nuestro entender, se alejan de otra realidad que, a modo de enigma, intuíamos que también estaban en sus obras. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 6201 Arquitectura | es |
dc.subject | 6203 Teoría, análisis y crítica de las bellas artes | es |
dc.subject.other | Dibujo arquitectónico | es |
dc.subject.other | Literatura | es |
dc.title | Edward Hope: un estudio de caso en la relación pintura y literatura | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Expresión Gráfica Y Proyectos Arquitectónicos | es |
dc.identifier.absysnet | 167594 | es |
dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | es |
dc.identifier.matricula | TESIS-125279 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Técnicas Y Procesos Gráficos De La Arquitectura (Univ. Guadalajara-Méjico) | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.fullName | Palomino Galera, Manuel | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - |
crisitem.advisor.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Page view(s)
429
checked on Nov 9, 2024
Download(s)
11,117
checked on Nov 9, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.