Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/21594
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mato Carrodeguas, María del Carmen | es |
dc.contributor.author | Bonino Medina, Manuel | es |
dc.contributor.other | Departamento de Didácticas Especiales | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T02:30:59Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-06T07:50:58Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T02:30:59Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T07:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/21594 | - |
dc.description | Programa de doctorado: Formación del Profesorado | - |
dc.description.abstract | La tesis presenta un compendio de recursos armónicos no diatónicos característicos de la primera mitad del siglo XX, enmarcados en un cuadro taxonómico que aglutina y resume tanto las tipologías de acordes más comunes de este periodo, como las diferentes formas de crecimiento armónico presentes en la música ajena al serialismo y a la tonalidad funcional heredada del periodo de la práctica común. El objetivo principal es facilitar un enfoque didáctico para la enseñanza de la improvisación al piano basada en música compuesta en esta época. Para ello se realiza, por un lado, un análisis de los principales tratados de análisis de música del siglo XX, armonía del siglo XX, recursos compositivos del siglo XX y de armonía general que incluyan contenido sobre recursos armónicos característicos de la primera mitad del siglo XX; y por otro lado, el análisis de diferentes tratados de improvisación que incluyan este tipo de contenidos. En base a los resultados obtenidos y al análisis de numerosas partituras de este periodo, confrontadas con diferentes artículos de publicaciones científicas y tesis doctorales, se presenta el cuadro antedicho y se describen los procedimientos encontrados: transformaciones triádicas, movimientos en torno a un eje, sistemas de ejes, armonía construida sobre motivos y progresiones no diatónicas. Se redefinen conceptos como diatonismo y se incorporan conceptos que facilitan la creación y el análisis de música de este periodo, como son polidiasistematismo, hibridación y modulación diasistematica o pancromatismo. Finalmente se aporta una unidad didáctica para la introducción a la creación de progresiones no diatónicas como ejemplo de las muchas posibilidades didácticas para la enseñanza de la improvisación que brinda el trabajo realizado. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.rights | by-nc-nd | es |
dc.subject | 58 Pedagogía | - |
dc.subject.other | Piano | es |
dc.subject.other | Improvisación | es |
dc.title | Análisis y catalogación de prácticas armónicas no diatónicas de la primera mitad del siglo XX: diseño de una propuesta para un enfoque didáctico de la introducción a la improvisación al piano | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.compliance.driver | 1 | es |
dc.contributor.departamento | Departamento de Didácticas Especiales | es |
dc.identifier.absysnet | 733758 | - |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.type2 | Tesis doctoral | es |
dc.identifier.matricula | TESIS-695888 | es |
dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
dc.contributor.programa | Formación Del Profesorado | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUNAT: Biología Integrativa y Recursos Biológicos | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.