Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/16194
Título: | Be analysis of bottom sediments in dynamic fluid-structure interaction problems |
Autores/as: | Aznárez, J. J. Maeso, O. Domínguez Abascal, José |
Clasificación UNESCO: | 330510 Cimientos 330531 Mecánica del suelo (construcción) |
Palabras clave: | Sedimentos |
Fecha de publicación: | 2006 |
Publicación seriada: | Engineering Analysis with Boundary Elements |
Resumen: | Sediment materials play an important role on the dynamic response of large structures where fluid-soil-structure interaction is relevant and materials of that kind are present. Dam-reservoir systems and harbor structures are examples of civil engineering constructions where those effects are significant. |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/16194 |
ISSN: | 0955-7997 |
DOI: | 10.1016/j.enganabound.2005.10.002 |
Fuente: | Engineering Analysis with Boundary Elements[ISSN 0955-7997],v. 30, p. 124-136 |
Derechos: | by-nc-nd |
Colección: | Artículos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.