Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/136411
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilar Guereño, José Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lozano, David Oliverio | - |
dc.contributor.author | Figueirinhas Paiva, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T08:17:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T08:17:47Z | - |
dc.date.issued | 2025 | en_US |
dc.identifier.other | Tercer Ciclo | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/136411 | - |
dc.description | Programa de Doctorado en Investigación en Biomedicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | en_US |
dc.description.abstract | La cojera se define como una disfunción en la marcha de los animales, caracterizada por alteraciones en la capacidad de apoyo de las miembros torácicos y/o pelvianos. Este síntoma puede ser causado por diversas patologías, incluyendo dolor, debilidad muscular y trastornos articulares, y es relevante para el diagnóstico de trastornos musculoesqueléticos. Las causas de la cojera son multifactoriales e incluyen lesiones musculares, óseas, infecciones, problemas neurológicos, objetos extraños, enfermedades sistémicas y neoplasias. En muchos casos severos, la amputación del miembro afectado se considera necesaria. Para la evaluación de la cojera, se emplean métodos subjetivos, tales como escalas visuales y funcionales, junto con métodos objetivos que abarcan análisis cinéticos y cinemáticos. La utilización de sensores de medición inercial (IMU) ha demostrado ser eficaz en la evaluación objetiva de la cojera en medicina humana y equina; sin embargo, los estudios realizados en la especie canina son aún considerados insuficientes. Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo común de esta tesis doctoral consiste en estudiar nuevos métodos de diagnóstico y evaluación de la cojera. Y por este motivo, se han diseñado tres estudios diferentes: - Un primer estudio utilizando 30 perros con rotura de ligamento cruzado. En este estudio los animales fueron separados en dos grupos según la técnica y el implante utilizado (Porous TTA® o Model Xgen®). Con el objetivo de comprobar la utilidad de los métodos subjetivos en la valoración de cojeras, se ha utilizado la escala Bioarth para comparar el éxito de dos técnicas quirúrgicas usadas. - Un segundo estudio utilizando 10 perros con un miembro anterior amputado, con el objetivo de profundizar de manera objetiva en el conocimiento sobre las modificaciones biomecánicas (posturales y dinámicas) en perros 68 amputados de las extremidades delanteras mediante el uso de plataformas de fuerza y presión. - Un tercer estudio utilizando 15 perros, con el propósito de investigar si las redes neuronales artificiales podrían utilizarse para determinar la cojera en las extremidades traseras de los perros únicamente mediante medios computacionales. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.subject | 240604 Biomecánica | en_US |
dc.subject | 310910 Cirugía | en_US |
dc.title | Estudio de las cojeras y su evaluación por técnicas biomecanicas y escalas subjetivas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.departamento | Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos | en_US |
dc.contributor.facultad | Facultad de Veterinaria | en_US |
dc.investigacion | Ciencias de la Salud | en_US |
dc.type2 | Tesis doctoral | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.matricula | TESIS-2210091 | |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-VET | en_US |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.fullName | Figueirinhas Paiva, Pedro | - |
crisitem.advisor.dept | GIR IUIBS: Medicina Veterinaria e Investigación Terapéutica | - |
crisitem.advisor.dept | IU de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos | - |
crisitem.advisor.dept | Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de Los Alimentos | - |
Appears in Collections: | Tesis doctoral |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.