Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/136338
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintana Toledo, Elena | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T11:43:50Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T11:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788412606058 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/136338 | - |
dc.description.abstract | This paper describes the students’ perception of a flipped classroom experience which has been carried out in the course Language B II English in the first year of the Degree in Translation and Interpreting (English-German) at the University of Las Palmas de Gran Canaria. A double-flipped classroom model has been used and so students have taken on the role of the teacher in order to show their understanding of a given grammar topic. The data related to participants’ perceptions have been gathered from a post-experience survey which shows that, despite enjoying the prior preparation, students do not have a clear preference for the double-flipped classroom. In fact, a significant number of them exhibit a neutral attitude. These findings suggest that a combination of more traditional methodologies with other more active and dynamic ones, such as the double flipped classroom, could provide a more effective response in catering the full spectrum of student preferences. | en_US |
dc.description.abstract | En esta comunicación se describe la percepción de los estudiantes sobre una experiencia de aula invertida que se ha llevado a cabo en la asignatura Lengua B II Inglés del primer curso del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La modalidad de clase invertida adoptada es la doble de manera que los estudiantes han asumido puntualmente el rol del profesor para demostrar el nivel de dominio de ciertos contenidos gramaticales. Los datos relativos a la percepción de los participantes, que se han extraído de un cuestionario posterior a la experiencia, muestran que, a pesar de disfrutar de la preparación previa, los estudiantes no poseen una clara preferencia por la clase invertida doble. De hecho, un número significativo muestra una actitud neutral, de lo que se puede extraer que una combinación de metodologías más tradicionales con otras más activas y dinámicas como la clase invertida doble podría dar una respuesta más efectiva a las preferencias y necesidades de los estudiantes. | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.publisher | REDINE (Red de Investigación e Innovación Educativa) | en_US |
dc.source | Edunovatic 2024: Conference proceedings, p. 302-307 (2025) | en_US |
dc.subject | 5801 Teoría y métodos educativos | en_US |
dc.subject.other | Double-flipped classroom | en_US |
dc.subject.other | Methodology | en_US |
dc.subject.other | Collaborative tasks | en_US |
dc.subject.other | Grammar | en_US |
dc.subject.other | English Language Teaching | en_US |
dc.subject.other | Clase invertida doble | en_US |
dc.subject.other | Metodología | en_US |
dc.subject.other | Tareas colaborativas | en_US |
dc.subject.other | Gramática | en_US |
dc.subject.other | Enseñanza de la lengua inglesa | en_US |
dc.title | Students’ perception of a double-flipped classroomexperience in the Degree of Translation and Interpreting:Evidence from the course Language B II English | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.relation.conference | IX Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC (EdunovaTIC 2024) | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9971045 | - |
dc.identifier.url | https://www.adayapress.com/conference-proceedings-edunovatic-2024/ | - |
dc.description.lastpage | 307 | en_US |
dc.description.firstpage | 302 | en_US |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | en_US |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | 2998076 | - |
dc.identifier.dialnet | 9971045ARTLIB | - |
dc.description.numberofpages | 5 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 13-11-2024 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 14-11-2024 | - |
crisitem.author.dept | GIR Discourse, Communication and Society | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Filología Moderna, Traducción e Interpretación | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1583-808X | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Filología Moderna, Traducción e Interpretación | - |
crisitem.author.fullName | Quintana Toledo, Elena | - |
Appears in Collections: | Actas de congresos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.