Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/135084
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lijó Sánchez, Rubén | en_US |
dc.contributor.author | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | en_US |
dc.contributor.author | Castro Sánchez, José Juan | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T16:17:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T16:17:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.identifier.issn | 2529-8984 | en_US |
dc.identifier.uri | https://culturacientifica.com/2024/09/15/asi-puede-la-divulgacion-mejorar-la-educacion-en-disciplinas-stem/ | en_US |
dc.description.abstract | La educación en disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad y naturaleza abstracta de sus contenidos. Este artículo analiza cómo la divulgación científica, especialmente a través de formatos audiovisuales, puede mejorar la educación en STEM. Utilizando videos atractivos, los educadores pueden introducir temas de manera cautivadora, visualizar conceptos complejos y apoyar metodologías de aprendizaje activo como el aula invertida. Estos videos pueden aumentar el interés de los estudiantes, mejorar su rendimiento académico y fomentar una comprensión más profunda de las materias STEM. El uso de videos de divulgación aborda dificultades educativas comunes, potencialmente reduciendo las tasas de abandono y alentando a más estudiantes a seguir carreras científicas. | en_US |
dc.source | Cuaderno de Cultura Científica: Blog de la Cátedra de Cultura Científica, [ISSN 2529-8984], 15 septiembre de 2024 | en_US |
dc.subject | 5801 Teoría y métodos educativos | en_US |
dc.title | Así puede la divulgación mejorar la educación en disciplinas STEM | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type | blog post | en_US |
dc.type2 | Entrada de blog | en_US |
dc.date.coverdate | 2024 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-EGB | en_US |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | GIR Sociedad Digital | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.dept | GIR IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos | - |
crisitem.author.dept | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Matemáticas | - |
crisitem.author.dept | GIR Sociedad Digital | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1545-5337 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-5415-3446 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9305-263X | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Microelectrónica Aplicada | - |
crisitem.author.parentorg | Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social | - |
crisitem.author.fullName | Lijó Sánchez, Rubén | - |
crisitem.author.fullName | Quevedo Gutiérrez, Eduardo Gregorio | - |
crisitem.author.fullName | Castro Sánchez, José Juan | - |
Appears in Collections: | Entrada de blog |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.