Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/133285
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arriba, Jesús Moreno | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T17:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-27T17:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2341-1112 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/133285 | - |
| dc.description.abstract | En la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México) ha prevalecido un proceso de maldesarrollo/subdesarrollo sostenido que ha deteriorado el medio socio-natural. Así, el objetivo es encontrar alternativasque mejoren su situación socio-territorial (ecológica, socioeconómica y paisajísticamente). Desde una metodología transdisciplinar –Geografía, Antropología e Historia Ambiental– esta investigación ha identificado y analizado cuatro proyectos no gubernamentales de gestión de recursos naturales que con enfoque holístico de cuenca hidrográfica fomentan prácticas socio-ecológicas de gobernanza socioambiental integralmente sustentables. Estas experiencias eco-culturales contribuyen a reforestar el territorio y disminuir la pobreza, generando avances hacia un desarrollo humano de las comunidades indígenas campesinas de Mesoamérica. | en_US |
| dc.description.abstract | In the Sierra de Santa Marta (Veracruz, Mexico) a process of maldevelopment/sustained underdevelopment has prevailed that has deteriorated the socio-natural environment. Thus, the objective is to find alternatives that improve their socio-territorial situation (ecological, socioeconomic and landscape). From a transdisciplinary methodology –Geography, Anthropology and Environmental History–this research has identified and analysed four non-governmental natural resource management projects that, with a holistic hydrographic basin approach, promote integrally sustainable socioecological practices of socio-environmental governance. These eco-cultural experiences contribute to reforesting the territory and reducing poverty, generating progress towards human development of the indigenous peasant communities of Mesoamerica. | en_US |
| dc.language | spa | en_US |
| dc.relation.ispartof | Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia | en_US |
| dc.source | Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia [ISSN 1133-598X, eISSN 2341-1112], v.24, nº 2, p. 709-738, (Julio 2024) | en_US |
| dc.subject | 250501 Biogeografía | en_US |
| dc.subject | 241005 Ecología humana | en_US |
| dc.subject.other | Mesoamérica | en_US |
| dc.subject.other | Subdesarrollo sostenido | en_US |
| dc.subject.other | Investigación transdisciplinar | en_US |
| dc.subject.other | Cuenca hidrográfica | en_US |
| dc.subject.other | Sustentabilidad integral | en_US |
| dc.title | Experiencias socio-ecológicas alternativas ante la deforestación de la selva tropical mesoamericana y las transformaciones paisajísticas en la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México) | en_US |
| dc.title.alternative | Alternative Socio-Ecological Experiences in Response to the Deforestation of the Mesoamerican Tropical Rainforest and Landscape Transformations in the Sierra de Santa Marta (Veracruz, Mexico) | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.51349/veg.2024.2.05 | en_US |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85202008881 | - |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-5179-9375 | - |
| dc.description.lastpage | 738 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | - |
| dc.description.firstpage | 709 | en_US |
| dc.relation.volume | 24 | en_US |
| dc.investigacion | Artes y Humanidades | en_US |
| dc.type2 | Artículo | en_US |
| dc.description.numberofpages | 30 | en_US |
| dc.utils.revision | Sí | en_US |
| dc.date.coverdate | Julio 2024 | en_US |
| dc.identifier.ulpgc | No | en_US |
| dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | en_US |
| dc.description.sjr | 0,153 | |
| dc.description.sjrq | Q2 | |
| dc.description.esci | ESCI | |
| dc.description.fecytq | Q1 | |
| dc.description.fecytpuntuacion | 48,77 | |
| dc.description.dialnetimpact | 0,0 | |
| dc.description.dialnetq | Q1 | |
| dc.description.miaricds | 10,0 | |
| dc.description.erihplus | ERIH PLUS | |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Page view(s)
182
checked on Jan 15, 2026
Download(s)
104
checked on Jan 15, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.