Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/129634
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Riera Elena, Rodrigo | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T14:04:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-22T14:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.identifier.issn | 0020-1073 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/129634 | - |
dc.language | spa | en_US |
dc.relation.ispartof | Ingeniería naval | en_US |
dc.subject | 310502 Piscicultura | en_US |
dc.subject | 120601 Construcción de algoritmos | en_US |
dc.title | CANAMOD, nueva herramienta de modelización del Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico (CIMA SL) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Artículo | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.date.coverdate | Marzo 2010 | en_US |
dc.identifier.ulpgc | No | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1264-1625 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.fullName | Riera Elena, Rodrigo | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.