Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/124287
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armas Díaz, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Ginés De La Nuez, M Carmen | - |
dc.contributor.author | Friedel, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T17:04:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T17:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 1138-9788 | - |
dc.identifier.other | Scopus | - |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/124287 | - |
dc.description.abstract | The global economic and financial crisis of 2008 was linked to the collapse of the real estate bub-ble, which was inflated during the previous decades by massive capital flows. The crisis provoked high unemployment rates and high numbers of evictions. This article approaches these phenome-na from the perspective of accumulation by dispossession and explores a case study to examine the urban distribution of housing dispossessions in the tourist city of Puerto de la Cruz. Drawing on the Atlante database, statistical data, and several interviews, we show that the crisis intensified housing dispossessions. This is particularly the case in the city center, where the number of visi-tors, european residents and tourist infrastructures have increased. | - |
dc.description.abstract | La crisis económica de 2008, vinculada al colapso de la burbuja inmobiliaria propiciada por flujos de capital en décadas anteriores, ocasionó procesos globales de desposesión por acumulación. Desde esta perspectiva, se examina la distribución espacial de los desalojos de vivienda en la localidad turística de Puerto de la Cruz en Tenerife. Los resultados obtenidos, a partir de la base de datos Atlante y de las entrevistas semiestructuradas a diferentes agentes sociales, indican que la recesión impulsó el despojo de viviendas y exacerbó las disparidades socioespaciales preexistentes. En concreto, se advierte cómo los sectores más afectados por tales fenómenos son los que experimentaron un mayor desarrollo de infraestructuras turísticas. Asimismo se arroja nueva luz sobre las vulnerabilidades más allá de la definición administrativa y se contribuye a la discusión acerca de los efectos de la desposesión en el contexto de un número creciente de investigaciones sobre otras urbes españolas. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Barcelona | - |
dc.relation.ispartof | Scripta Nova | - |
dc.source | Scripta Nova [EISSN 1138-9788], v. 27 (2), p. 211-237, (Julio 2023) | - |
dc.subject | 5403 Geografía humana | - |
dc.subject | 531290 Economía sectorial: turismo | - |
dc.subject.other | Dispossession | - |
dc.subject.other | Evictions | - |
dc.subject.other | Foreclosures | - |
dc.subject.other | Real Estate Crisis | - |
dc.subject.other | Tourism | - |
dc.subject.other | Desposesión | - |
dc.subject.other | Desalojos | - |
dc.subject.other | Ejecuciones hipotecarias | - |
dc.subject.other | Crisis inmobiliaria | - |
dc.subject.other | Turismo | - |
dc.title | Desposesión de vivienda y gentrificación en la ciudad turística. El caso de Puerto de la Cruz (Canarias, España) | - |
dc.title.alternative | Housing dispossession and gentrification in the tourist city. the case of puerto de la cruz (Canary islands, Spain) | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Article | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.1344/sn2023.27.38980 | - |
dc.identifier.scopus | 85168086317 | - |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9026653 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-2944-6017 | - |
dc.contributor.orcid | 0000-0003-0045-542X | - |
dc.contributor.orcid | 0009-0004-7599-0149 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 57209124047 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 58538549200 | - |
dc.contributor.authorscopusid | 57608560000 | - |
dc.identifier.eissn | 1138-9788 | - |
dc.description.lastpage | 237 | - |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.description.firstpage | 211 | - |
dc.relation.volume | 27 | - |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | - |
dc.type2 | Artículo | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | 228307 | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.identifier.dialnet | 9026653ARTREV | - |
dc.utils.revision | Sí | - |
dc.date.coverdate | Julio 2023 | - |
dc.identifier.ulpgc | Sí | - |
dc.contributor.buulpgc | BU-HUM | - |
dc.description.sjr | 0,22 | - |
dc.description.jcr | 0,8 | - |
dc.description.sjrq | Q3 | - |
dc.description.jcrq | Q4 | - |
dc.description.ssci | SSCI | - |
dc.description.miaricds | 11,0 | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IATEXT: Sociedades y Espacios Atlánticos | - |
crisitem.author.dept | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Geografía | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0045-542X | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Análisis y Aplicaciones Textuales | - |
crisitem.author.fullName | Ginés De La Nuez, M Carmen | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.