Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/122617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García, E. | en_US |
dc.contributor.author | Espinosa, D. I. | en_US |
dc.contributor.author | Aragón, L. | en_US |
dc.contributor.author | Medina, A. | en_US |
dc.contributor.author | Lorenzo Nespereira, José María | en_US |
dc.contributor.author | González Pajuelo, José Mario | en_US |
dc.contributor.author | Lozano Soldevilla, F. | en_US |
dc.contributor.author | Santana, J. I. | en_US |
dc.contributor.author | Tuset Andujar,Victor Manuel | en_US |
dc.contributor.author | Ayza, O. | en_US |
dc.contributor.author | Arrasate-López, M. | en_US |
dc.contributor.author | García-Mederos, A.M. | en_US |
dc.contributor.author | Jiménez, S. | en_US |
dc.contributor.author | González Pérez, José Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Lozano, I. J. | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T13:46:20Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T13:46:20Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/122617 | - |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto REDECA, seis campañas de pesca experimental entre 2006 y 2007 proporcionaron el material biológico necesario. La fecundidad absoluta se obtuvo mediante recuento de huevos en 361 hembras ovígeras muestreadas en laboratorio, usando un sistema de análisis de imagen, obteniéndose un valor medio de 6121 huevos. También se realizó un análisis biométrico de los ovocitos en diferentes estados de desarrollo. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Estação de Biologia Marinha do Funchal. Funchal, Madeira | en_US |
dc.relation | REDECA | en_US |
dc.source | XV Simpósio Ibérico de Estudos de Biologia Marinha (SIEBM 2008): Funchal (Portugal), 09-13 de septiembre de 2008, p. 49 | en_US |
dc.subject | 251005 Zoología marina | en_US |
dc.subject.other | Fecundidad | en_US |
dc.subject.other | Camarón soldado | en_US |
dc.subject.other | Plesionika edwardsii | en_US |
dc.title | Potencial reproductor y fecundidad absoluta del camarón soldado Plesionika edwardsii (Pandalidae) en aguas de Canarias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceobject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.relation.conference | XV Simpósio Ibérico de Estudos de Biologia Marinha (SIEBM 2008) | en_US |
dc.description.lastpage | 49 | en_US |
dc.description.firstpage | 49 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.description.numberofpages | 1 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 09-09-2008 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 13-09-2008 | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Ecología Marina Aplicada y Pesquerías | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Ecología Marina Aplicada y Pesquerías | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.dept | GIR IOCAG: Oceanografía Biológica y Cambio Global | - |
crisitem.author.dept | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.author.dept | GIR IUNAT: Ecología Marina Aplicada y Pesquerías | - |
crisitem.author.dept | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3752-5209 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2990-6079 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8584-6731 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Oceanografía y Cambio Global | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales | - |
crisitem.author.fullName | Lorenzo Nespereira, José María | - |
crisitem.author.fullName | González Pajuelo, José Mario | - |
crisitem.author.fullName | Tuset Andujar,Victor Manuel | - |
crisitem.author.fullName | González Perez, Jose Antonio | - |
Appears in Collections: | Actas de congresos |
Page view(s)
73
checked on Sep 21, 2024
Download(s)
142
checked on Sep 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.