Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/122460
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abramic Petrovic,Andrej | en_US |
dc.contributor.author | García Mendoza,Alejandro | en_US |
dc.contributor.author | Fernández-Palacios Vallejo,Maria Yaiza | en_US |
dc.contributor.author | Haroun Tabraue, Ricardo Jesús | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T08:39:52Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T08:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-123678-7-4 | en_US |
dc.identifier.other | Dialnet | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/122460 | - |
dc.description.abstract | El proyecto PLASMAR ha desarrollado una nueva metodología de zonificación para la ordenación espacial marítima (OEM), identificando con éxito áreas con alto potencial para establecer distintos sectores marítimos, entre ellos, la energía eólica marina (EEM). Para identificar las áreas más adecuadas, se recopilaron datos siguiendo el marco de datos de OEM, que incluye datos del medio marino, de áreas marinas protegidas (AMP), datos oceanográficos, de uso del territorio en el área costera, así como sobre las actividades marítimas ya existentes. La recopilación de datos incluyó datos satelitales sobre la velocidad del viento, las corrientes y las olas, combinados con datos de batimetría de las Islas Canarias. Para el análisis de idoneidad de los potenciales parques de turbinas eólicas marinas flotantes, se recopilaron datos sobre hábitats bentónicos que se armonizaron aplicando el modelo de datos INSPIRE; datos sobre distribución de especies sensibles, como aves y mamíferos marinos; datos sobre grupos tróficos y distribución de poblaciones de peces; evaluación sobre impacto de ruidos y presión de especies no autóctonas, integridad del fondo marino, incluyendo información sobre el tipo de áreas marinas protegidas. Las interacciones tierra-mar y las actividades humanas en la costa se analizaron utilizando el conjunto de datos CORINE; y las actividades marítimas se recopilaron a partir de iniciativas de datos locales, nacionales e internacionales. Utilizando el proceso de jerarquía analítica, el método de examen estadístico definió la importancia de cada parámetro analizado que fuese relevante para la EEM, realizando una valoración de los mismos a tres niveles diferentes: expertos del proyecto PLASMAR, expertos externos de EEM y agentes interesados, en su mayoría participantes en talleres participativos entre 2018 y 2019 dentro del proyecto MarSP sobre OEM en la Macaronesia. Los conjuntos de datos recopilados, el conocimiento revisado y las ponderaciones de los parámetros se integraron en el sistema de soporte a la toma de decisiones INDIMAR®, que proporcionó la propuesta de zonificación para los parques de EEM. El sistema de soporte INDIMAR® permitió identificar áreas potenciales para la EEM en cada una de las islas Canarias, posibilitando la introducción de un nuevo sector marítimo en el espacio marino del Archipiélago Canario. Estas localizaciones se delimitaron mediante un método de zonificación basado en el conocimiento científico actual y en los datos disponibles, aplicando el enfoque ecosistémico, e incluyendo en el análisis los componentes ambientales, económicos y sociales. Es importante resaltar que los resultados de este tipo de análisis pueden actualizarse rápidamente con la incorporación de nuevos datos disponibles que puedan proporcionar resultados más precisos. El método también se puede aplicar a otros lugares del mundo, incluyendo otros archipiélagos de la Macaronesia, el Océano Atlántico u otras cuencas marinas europeas, y, de forma similar, esta metodología se puede aplicar a otros sectores marítimos, como la acuicultura, la extracción de áridos o minerales o las rutas marítimas | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Asociación Española de Geografía | en_US |
dc.source | Libro de resúmenes de los trabajos del XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía, p. 419-420 | en_US |
dc.subject | 3322 Tecnología energética | en_US |
dc.title | Introducción de la energía eólica marina en las Islas Canarias | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | Conference proceedings | en_US |
dc.relation.conference | XXVII Congreso de la Asociación Española de Geografía (AGE 2021) | en_US |
dc.identifier.url | http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8285648 | - |
dc.description.lastpage | 420 | en_US |
dc.description.firstpage | 419 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias | en_US |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | No ID | - |
dc.contributor.authordialnetid | 1770979 | - |
dc.identifier.dialnet | 8285648ARTLIB | - |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-BAS | en_US |
item.grantfulltext | none | - |
item.fulltext | Sin texto completo | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 14-12-2021 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 17-12-2021 | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | GIR ECOAQUA: Biodiversidad y Conservación | - |
crisitem.author.dept | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Biología | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1348-692X | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ec | - |
crisitem.author.fullName | Abramic Petkovic,Andrej | - |
crisitem.author.fullName | García Mendoza,Alejandro | - |
crisitem.author.fullName | Fernández - Palacios Vallejo, María Yaiza | - |
crisitem.author.fullName | Haroun Tabraue, Ricardo Jesús | - |
Colección: | Actas de congresos |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.