Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/12172
Title: | Evaluación de riesgo costero por inundación aplicado a la playa de Boca Barranco, isla de Gran Canaria, España |
Authors: | Clarindo Marcos, Guilherme |
Director: | Rodríguez Rodríguez, Germán Alejandro Fortes, Conceiçao Juana Gonsalves Veloso Dos Reis, Mª Teresa Reis, María Teresa |
UNESCO Clasification: | 251010 Procesos litorales o sublitorales |
Keywords: | Análisis de riesgos inundación costera remonte del oleaje:Islas Canarias |
Issue Date: | 2014 |
Project: | Proyecto HIDRALERTA –Sistema de Previsão e Alerta de Inundações em Zonas Costeiras e Portuárias.Organismo financiador: Fundação para a Ciência e Tecnologia |
Department: | Física |
Faculty: | Facultad de Ciencias del Mar |
Degree: | Máster Universitario en Gestión Costera |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/12172 |
Rights: | by-nc-nd |
Appears in Collections: | Master thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.