Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/120349
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Domínguez, Laura | en_US |
dc.contributor.author | Dorta Afonso, Daniel | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T10:28:43Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T10:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-9042-431-5 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/120349 | - |
dc.description.abstract | Los empleados constituyen uno de los activos más importantes para cualquier empresa turística, ya que de ellos depende significativamente el éxito de las organizaciones. Por este motivo, analizar los factores que influyen en su rendimiento individual continúa siendo objeto de interés para académicos y profesionales turísticos. Ahondando en la corriente de investigación de los sistemas de trabajo de alto rendimiento (STAR), que en turismo ha tenido un tratamiento limitado hasta ahora, este trabajo se plantea si los STAR pueden incrementar el rendimiento de los empleados a través de dos vías: el aumento de su satisfacción laboral, y la reducción de su burnout. Para dar respuesta a estas cuestiones, se ha realizado una encuesta a una muestra de 380 empleados del sector turístico de Gran Canaria (Islas Canarias, España). Los resultados indican que los STAR mejoran el rendimiento individual a través del aumento de la satisfacción y, a su vez, aumentan la satisfacción a través de la disminución del burnout. | en_US |
dc.description.abstract | Employees are considered one of the most important assets for any tourism firm, given that a substantial part of organizational success depends on them. For such reason, the analysis of the factors influencing their individual performance is an ongoing topic of interest for both academics and practitioners in the tourism sector. Delving into the research line involving high-performance work systems (HPWS), which in tourism its application is still in its infancy, this paper explores whether HPWS might increase employee performance through two ways: increasing their job satisfaction, and reducing their burnout. To answer these questions, a sample of 380 tourist employees in Gran Canaria (Canary Islands, Spain) was surveyed. The results indicate that HPWS improve individual performance through increased job satisfaction and, in turn, increase satisfaction through reduced burnout. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | en_US |
dc.source | IX Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC 2021). La recuperación del sector turístico / coordinadores Juan Manuel Benítez del Rosario, Antonio González Molina, Claudia Breede Eyzaguirre, Lidia Esther Hernández López. Capital humano; Desarrollo de producto turístico, p. 156-165 | en_US |
dc.subject | 531104 Organización de recursos humanos | en_US |
dc.subject.other | Sistemas de trabajo de alto rendimiento | en_US |
dc.subject.other | STAR | en_US |
dc.subject.other | Satisfacción laboral | en_US |
dc.subject.other | Burnout | en_US |
dc.subject.other | Turismo | en_US |
dc.subject.other | High-performance work systems | en_US |
dc.subject.other | HPWS | en_US |
dc.subject.other | Job satisfaction | en_US |
dc.subject.other | Tourism | en_US |
dc.title | Los sistemas de trabajo de alto rendimiento para el incremento del rendimiento individual: el rol mediador del burnout y la satisfacción laboral | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | en_US |
dc.type | Lecture | en_US |
dc.relation.conference | IX Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria (FITMCC 2021) | en_US |
dc.description.lastpage | 165 | en_US |
dc.description.firstpage | 156 | en_US |
dc.investigacion | Ciencias Sociales y Jurídicas | en_US |
dc.type2 | Ponencia | en_US |
dc.description.numberofpages | 10 | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-ECO | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.author.dept | GIR IUCES: Centro de Innovación para la Empresa, el Turismo, la Internacionalización y la Sostenibilidad | - |
crisitem.author.dept | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Organizaciones, personas y conocimiento | - |
crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9955-1202 | - |
crisitem.author.parentorg | IU de Cibernética, Empresa y Sociedad (IUCES) | - |
crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.fullName | Romero Domínguez, Laura | - |
crisitem.author.fullName | Dorta Afonso, Daniel | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 09-12-2021 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 10-12-2021 | - |
Colección: | Ponencias |
Visitas
122
actualizado el 12-oct-2024
Descargas
78
actualizado el 12-oct-2024
Google ScholarTM
Verifica
Altmetric
Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.