Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10553/119588
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Ramírez, Bárbara | en_US |
dc.contributor.author | Travieso-González, Carlos Manuel | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T08:30:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-09T08:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-41919-7 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10553/119588 | - |
dc.description.abstract | Con esta investigación se busca conocer las diferentes metodologías activas que están en pleno auge actualmente, acercándonos lo máximo posible a la realidad de las aulas en nuestro entorno más cercano. Con ellas, su eficacia o significación en el aprendizaje del alumnado infantil. Para ello se han observado dos aulas de infantil en un centro educativo público de Gran Canaria (CEIP En Arucas), ya que emplean metodologías activas (ABP y rincones). Después, mediante las TIC, se han diseñado y realizado dos encuestas a diferentes grupos de muestras: una a docentes y futuros docentes y otra a infantes, con el fin de evaluar su eficacia en comparación con las metodologías tradicionales y con base en sus propias opiniones. Los resultados han sido recogidos en escalas lineales, a modo de puntuación, y la mayoría de las respuestas escogidas por los/as participantes apuntan a que la eficacia con respecto a la adquisición de competencias, desarrollo de inteligencias múltiples y resultados académicos es mayor mediante el uso de metodologías activas en las aulas infantiles. | en_US |
dc.language | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | en_US |
dc.source | Libro de Actas de las IX Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC, Las Palmas de Gran Canaria, 17 y 18 de noviembre de 2022, p. 53-60 | en_US |
dc.subject | 5802 Organización y planificación de la educación | en_US |
dc.subject.other | Educación | en_US |
dc.subject.other | Infantil | en_US |
dc.subject.other | Metodologías activas | en_US |
dc.subject.other | Encuestas | en_US |
dc.subject.other | Investigación | en_US |
dc.subject.other | Metodología tradicional | en_US |
dc.title | Análisis de metodologías activas en Educación Infantil | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceobject | en_US |
dc.type | ConferenceObject | en_US |
dc.relation.conference | IX Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC (InnoEducaTIC 2022) | en_US |
dc.investigacion | Artes y Humanidades | en_US |
dc.type2 | Actas de congresos | en_US |
dc.utils.revision | Sí | en_US |
dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US |
dc.contributor.buulpgc | BU-EGB | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
crisitem.event.eventsstartdate | 17-11-2022 | - |
crisitem.event.eventsenddate | 18-11-2022 | - |
crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Procesado Digital de Señales | - |
crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4621-2768 | - |
crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - |
crisitem.author.fullName | Travieso González, Carlos Manuel | - |
Appears in Collections: | Actas de congresos |
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.