Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/1098
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Doreste Chirino, Luis | es |
| dc.contributor.advisor | Martínez Zimmermann, María Luisa | es |
| dc.contributor.advisor | Ojeda Bruno, Lucía | es |
| dc.contributor.advisor | Mederos Martín, Francisco | es |
| dc.contributor.other | Escuela de Arquitectura | es |
| dc.contributor.other | Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos | es |
| dc.date.accessioned | 2009-10-08T02:31:00Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-21T14:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-21T14:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es |
| dc.identifier.isbn | 8476537433 | es |
| dc.identifier.other | Hosting | es |
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/1098 | - |
| dc.language | spa | es |
| dc.source | Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica (8º. 2000. Barcelona), pp. 401-405 | es |
| dc.subject.other | Dibujo arquitectónico | es |
| dc.title | Ejemplos notables de la secuencia pensamiento gráfico - pensamiento arquitectónico | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es |
| dc.type | BookPart | es |
| dc.contributor.contentdm | Expresión gráfica y proyectos arquitectónicos | es |
| dc.contributor.contentdm | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | es |
| dc.identifier.absysnet | 564897 | es |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.type2 | Capítulo de libro | es |
| dc.identifier.ulpgc | Sí | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | Con texto completo | - |
| Appears in Collections: | Capítulo de libro | |
Page view(s)
166
checked on Jan 16, 2026
Download(s)
111
checked on Jan 16, 2026
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Share
Export metadata
Items in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
