Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
				https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/107952
			
		| Campo DC | Valor | idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rabadan-Borges, J. | en_US | 
| dc.contributor.author | Delgado Rajó, Francisco A. | en_US | 
| dc.contributor.author | Bacallado, Miguel A. | en_US | 
| dc.contributor.author | Pérez Jiménez, Rafael | en_US | 
| dc.contributor.author | López Hernández, F. | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T09:32:58Z | - | 
| dc.date.available | 2021-06-21T09:32:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/107952 | - | 
| dc.description.abstract | En este trabajo se analizan los efectos de la aplicación de técnicas de conformación de pulsos a sistemas ópticos no guiados que utilizan una modulación de espectro ensanchado por secuencia directa. Las técnicas de conformación propuestas se basan en esquemas digitales sencillos y robustos y con un coste muy inferior al de otras soluciones que utilizan dispositivos DSP para el procesado de la señal. | en_US | 
| dc.language | spa | en_US | 
| dc.source | URSI'01 | en_US | 
| dc.subject | 3325 Tecnología de las telecomunicaciones | en_US | 
| dc.title | Efecto de la conformación de señales en los sistemas de comunicaciones ópticas no guiadas mediante técnicas DSSS | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceobject | en_US | 
| dc.type | ConferenceObject | en_US | 
| dc.relation.conference | XVI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio. Madrid. 2001 | en_US | 
| dc.investigacion | Ingeniería y Arquitectura | en_US | 
| dc.type2 | Actas de congresos | en_US | 
| dc.utils.revision | Sí | en_US | 
| dc.date.coverdate | Septiembre 2001 | en_US | 
| dc.identifier.ulpgc | Sí | en_US | 
| dc.contributor.buulpgc | BU-TEL | en_US | 
| item.fulltext | Con texto completo | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - | 
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - | 
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Redes y Servicios Telemáticos | - | 
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.dept | Departamento de Ingeniería Telemática | - | 
| crisitem.author.dept | GIR IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones | - | 
| crisitem.author.dept | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.dept | Departamento de Señales y Comunicaciones | - | 
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9994-4495 | - | 
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-7262-7633 | - | 
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-8849-592X | - | 
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.parentorg | IU para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación | - | 
| crisitem.author.fullName | Rabadán Borges, José Alberto | - | 
| crisitem.author.fullName | Delgado Rajó, Francisco Alberto | - | 
| crisitem.author.fullName | Pérez Jiménez, Rafael | - | 
| Colección: | Actas de congresos | |
Visitas
113
										actualizado el 11-ene-2025
									
								Descargas
116
										actualizado el 11-ene-2025
									
								Google ScholarTM
							Verifica
						Comparte
Exporta metadatos
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
