Please use this identifier to cite or link to this item:
https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/92089
Title: | DETERMINACION EXPERIMENTAL, MODELIZACION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS HEPTANO-ETANOL Y HEPTANO +PROPANOL A 1500 kPa |
Authors: | González Domínguez, José David |
Director: | Susial Badajoz, Pedro Clavijo Hernandez, Yanira Del Carmen |
Issue Date: | 2016 |
Degree: | Ingeniero Químico |
URI: | https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/92089 |
Appears in Collections: | Bachelor thesis |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Show full item recordItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.