Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/62045
Título: | Modelisation du cycle de la silice a partir de la dynamique de circulation quantifiee par l'intermediaire du tritium |
Autores/as: | Balnois, Véronique |
Clasificación UNESCO: | 2510 Oceanografía |
Palabras clave: | Circulación oceánica Modelos matemáticos Sílice |
Fecha de publicación: | 1994 |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/62045 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Proyecto fin de carrera Restringido ULPGC |
En el caso de que no encuentre el documento puede ser debido a que el centro o las/os autoras/es no autorizan su publicación. Si tiene verdadero interés en el contenido del mismo, puede dirigirse al director/a o directores/as del trabajo cuyos datos encontrará más arriba.
Vista completaLos elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.