Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/60802
Título: | Prevalencia del deterioro cognitivo en la población anciana de Agaete y su correlación con las isoformas de la apolipoproteína E y los factores de riesgo cardiovascular |
Autores/as: | Acosta Socorro, Antonio José |
Director/a - Tutor/a: | Betancor León, Pedro Regidor García,José |
Clasificación UNESCO: | 320107 Geriatría 320507 Neurología |
Palabras clave: | Factores de coagulación sanguínea Neurología geriátrica |
Fecha de publicación: | 1998 |
Departamento: | Departamento de Ciencias Médicas Y Quirúrgicas |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/60802 |
Derechos: | Acceso restringido para la comunidad universitaria de la ULPGC |
Colección: | Tesis doctoral Restringido ULPGC |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.