Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10553/118933
Título: | Pump-underway ship intake: an opportunity for Marine Strategy Framework Directive (MSFD) monitoring needs. First observations of microplastics on oceanic and coastal waters off the Canary Islands. |
Autores/as: | Montoto Martínez, Tania Hernández Brito, José Joaquín Gelado Caballero, María Dolores |
Clasificación UNESCO: | 330811 Control de la contaminación del agua 2510 Oceanografía 331210 Plásticos |
Palabras clave: | Microplastics Surface waters Monitoring Pump-underway MSFD |
Fecha de publicación: | 2019 |
Conferencia: | II Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar (2019) |
URI: | http://hdl.handle.net/10553/118933 |
ISBN: | 978-84-09-13664-3 |
Fuente: | II International Congress of Young Marine Researchers. Book of Abstracts. p. 78-80 |
Colección: | Ponencias |
Los elementos en ULPGC accedaCRIS están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.